Hi!
Bin heute im htop auf die folgenden Prozesse gestoßen:
Code
8803 root 20 0 117M 1660 576 S 0.0 0.0 0:00.44 ├─ /usr/sbin/liveconfig --config=/etc/liveconfig/liveconfig.conf
8805 root 20 0 262M 6620 2252 S 0.0 0.0 0:10.18 │ ├─ liveconfig [client]
8866 portage 20 0 0 0 0 Z 0.0 0.0 0:00.04 │ │ ├─ eix
8861 portage 20 0 0 0 0 Z 0.0 0.0 0:00.03 │ │ ├─ eix
8857 portage 20 0 0 0 0 Z 0.0 0.0 0:00.04 │ │ ├─ eix
8855 portage 20 0 0 0 0 Z 0.0 0.0 0:00.04 │ │ ├─ eix
8854 portage 20 0 0 0 0 Z 0.0 0.0 0:00.03 │ │ ├─ eix
8853 portage 20 0 0 0 0 Z 0.0 0.0 0:00.04 │ │ ├─ eix
8852 portage 20 0 0 0 0 Z 0.0 0.0 0:00.03 │ │ ├─ eix
8848 portage 20 0 0 0 0 Z 0.0 0.0 0:00.03 │ │ ├─ eix
8844 portage 20 0 0 0 0 Z 0.0 0.0 0:00.05 │ │ ├─ eix
8834 portage 20 0 0 0 0 Z 0.0 0.0 0:00.04 │ │ ├─ eix
8819 portage 20 0 0 0 0 Z 0.0 0.0 0:00.03 │ │ ├─ eix
8811 root 20 0 262M 6620 2252 S 0.0 0.0 0:01.64 │ │ ├─ liveconfig [client]
8810 root 20 0 262M 6620 2252 S 0.0 0.0 0:01.65 │ │ ├─ liveconfig [client]
8809 root 20 0 262M 6620 2252 S 0.0 0.0 0:01.57 │ │ └─ liveconfig [client]
8804 liveconfi 20 0 556M 9824 4256 S 0.0 0.1 0:41.28 │ └─ liveconfig [server]
8837 liveconfi 20 0 556M 9824 4256 S 0.0 0.1 0:11.15 │ ├─ liveconfig [server]
8836 liveconfi 20 0 556M 9824 4256 S 0.0 0.1 0:12.05 │ ├─ liveconfig [server]
8835 liveconfi 20 0 556M 9824 4256 S 0.0 0.1 0:12.16 │ ├─ liveconfig [server]
8814 liveconfi 20 0 556M 9824 4256 S 0.0 0.1 0:00.02 │ ├─ liveconfig [server]
8813 liveconfi 20 0 556M 9824 4256 S 0.0 0.1 0:00.02 │ ├─ liveconfig [server]
8812 liveconfi 20 0 556M 9824 4256 S 0.0 0.1 0:00.02 │ └─ liveconfig [server]
Alles anzeigen
und etwas verwirrt warum so viele Prozesse eix offen sind.
Gruß
Marco