Version: 2.0.1
Platform: x86_64-unknown-linux-gnu
Revision: 3973
Memory Leak in Liveconfig 2.0?
-
-
Version: 2.0.1
Platform: x86_64-unknown-linux-gnu
Revision: 3973ein update auf 2.0.1-r3979 wird das problem sicher beheben https://www.liveconfig.com/de/changelog
-
Update ist gemacht aber leider säuft mir immer noch der RAM ab.
root@:~# ps aux | grep liveconfig
root 2368 0.0 0.0 4040 752 ? S 19:08 0:00 /usr/lib/liveconfig/lclogsplit -m /etc/apache2/accesslog.map -s /var/lib/liveconfig/apachelog.stats
root 4589 0.0 0.0 4316 560 ? Ss 19:08 0:00 /usr/lib/liveconfig/lclogparse -c /etc/liveconfig/lclogparse.conf
root 4625 0.0 0.0 44356 1732 ? Ss 19:08 0:00 /usr/sbin/liveconfig
114 5693 0.0 0.0 193396 9412 ? Sl 19:08 0:01 liveconfig [server]
root 5694 0.0 0.0 273976 6576 ? Sl 19:08 0:00 liveconfig [client]
root 18989 0.0 0.0 6264 764 pts/1 S+ 19:42 0:00 grep liveconfig
root@:~# ps aux | grep liveconfig
root 2368 0.0 0.0 4040 752 ? S 19:08 0:00 /usr/lib/liveconfig/lclogsplit -m /etc/apache2/accesslog.map -s /var/lib/liveconfig/apachelog.stats
root 4589 0.0 0.0 4316 560 ? Ss 19:08 0:00 /usr/lib/liveconfig/lclogparse -c /etc/liveconfig/lclogparse.conf
root 4625 0.0 0.0 44356 1732 ? Ss 19:08 0:00 /usr/sbin/liveconfig
114 5693 0.0 0.0 193924 10016 ? Sl 19:08 0:02 liveconfig [server]
root 5694 0.0 0.0 273976 6700 ? Sl 19:08 0:00 liveconfig [client]
root 21770 0.0 0.0 6264 760 pts/1 S+ 20:17 0:00 grep liveconfig
root@:~# ps aux | grep liveconfig
root 2368 0.0 0.0 4040 752 ? S 19:08 0:00 /usr/lib/liveconfig/lclogsplit -m /etc/apache2/accesslog.map -s /var/lib/liveconfig/apachelog.stats
root 4589 0.0 0.0 4316 560 ? Ss 19:08 0:00 /usr/lib/liveconfig/lclogparse -c /etc/liveconfig/lclogparse.conf
root 4625 0.0 0.0 44356 1732 ? Ss 19:08 0:00 /usr/sbin/liveconfig
114 5693 0.0 0.0 194172 10288 ? Sl 19:08 0:03 liveconfig [server]
root 5694 0.0 0.0 273976 6784 ? Sl 19:08 0:00 liveconfig [client]
root 22735 0.0 0.0 6264 760 pts/3 S+ 20:30 0:00 grep liveconfig -
Ca. 0.00 Uhr hatte ich plötzlich einen Load von über 11 und diese Ausgabe
Kurz vor 0.00 Uhr war der Load noch unter 1.
Das ging also schlagartig hoch.root@:~# ps aux | grep liveconfig
root 4589 0.0 0.0 4316 560 ? Ss Dec02 0:00 /usr/lib/liveconfig/lclogparse -c /etc/liveconfig/lclogparse.conf
root 4625 0.0 0.0 44356 1732 ? Ss Dec02 0:00 /usr/sbin/liveconfig
114 5693 0.0 0.0 267328 13656 ? Sl Dec02 0:12 liveconfig [server]
root 5694 0.0 0.0 274108 7396 ? Sl Dec02 0:01 liveconfig [client]
root 7092 0.0 0.0 4040 648 ? S Dec02 0:00 /usr/lib/liveconfig/lclogsplit -m /etc/apache2/accesslog.map -s /var/lib/liveconfig/apachelog.stats
root 7981 0.0 0.0 6264 760 pts/3 S+ 00:05 0:00 grep liveconfig -
Update ist gemacht aber leider säuft mir immer noch der RAM ab.
Wo säuft da RAM ab? Der reale Verbrauch pendelt sich da offenbar gerade ein (zum Vergleich: in einem "warmgelaufenen" System belegt LiveConfig je nach genutzten Funktionen zwischen 8 und 21 MB RAM).
ZitatGenau 0.00 Uhr hatte ich plötzlich einen Load von über 11 und diese Ausgabe
Kurz vor 0.00 Uhr war der Load noch unter 1.
Das ging also schlagartig hoch.Und was soll das mit LiveConfig zu tun haben? Die gezeigte ps-Ausgabe zeigt nur völlig unauffällige Prozesse (0% CPU, 0% RAM, 0:00-0:12 CPU-Minuten seit Prozessstart).
-
Seid dem letzten Liveconfig Update haben wie auch wieder ein Memory Leak Problem... 16GB RAM fast voll bis auf 200MB ca...
wieder ACME probleme?
Kann das jemand evtl. sonst auch bestätigen???
-
Hallo
auf unser Business Umgebung mit 24 Clients können wir derzeit noch keinen Memory Leak erkennen bzw. feststellen.
Mit freundlichen Grüßen
Martin Krüger
-
Ok, das Problem kam wohl parallel mit dem ownCloud Update.
Seid dem Update von Liveconfig und div. php Paketen kam oder kommt es hier wohl zu schwierigkeiten, wenn man das vorletzte ownCloud benutzt (das was als APP Installierbar ist) und die cronjobs alle 15min ablaufen lässt. (RAM wird hier aus irgendeinem Grund nicht mehr richtig freigegeben)...
Ein Upgrade auf nextcloud hat das ganze Problem bei uns aber gelößt und das ding rennt dazu noch schneller mit mehr Features..
Jetzt mitmachen!
Sie haben noch kein Benutzerkonto auf unserer Seite? Registrieren Sie sich kostenlos und nehmen Sie an unserer Community teil!