CPU Auslastung nach Update sehr hoch

  • Hallo,


    ich habe heute ein Update auf die neueste Liveconfig Version gemacht.


    Das Update ging problemlos durch.


    Allerdings ist seit dem Update die CPU ständig auf 100% und die Last zwischen 14 und 20.


    Vor dem Update war alles in Ordnung.


    Wo kann ich ansetzen das Problem zu lösen?


    Server wurde schon mal neu gestartet, hat aber nichts gebracht.


    Debian 8


    Vielen Dank für die Hilfe.

  • Die Ausgabe war zu lang. Deswegen zwei Einträge.


    ps aux
    USER PID %CPU %MEM VSZ RSS TTY STAT START TIME COMMAND
    root 1 0.0 0.0 33140 2244 ? Ss 13:41 0:00 init
    root 2 0.0 0.0 0 0 ? S 13:41 0:00 [kthreadd/533]
    root 3 0.0 0.0 0 0 ? S 13:41 0:00 [khelper/533]
    root 165 0.0 0.0 23512 1512 ? Ss 13:41 0:01 /sbin/cgmanager --sigstop -m name=systemd
    root 175 0.0 0.0 15100 624 ? S 13:41 0:00 upstart-socket-bridge --daemon
    root 206 0.0 0.0 19216 836 ? S 13:41 0:00 upstart-udev-bridge --daemon
    root 226 0.0 0.0 39364 1796 ? Ss 13:41 0:00 /lib/systemd/systemd-udevd --daemon
    root 274 0.0 0.0 15116 632 ? S 13:41 0:00 upstart-file-bridge --daemon
    postfix 754 0.0 0.0 38452 3056 ? S 16:42 0:00 trivial-rewrite -n rewrite -t unix -u -c
    postfix 1568 0.0 0.0 46380 5912 ? S 16:45 0:00 smtpd -n smtp -t inet -u -o stress= -s 2
    root 1575 0.0 0.0 55128 3124 ? Ss 13:41 0:00 /usr/sbin/sshd -D
    root 1625 0.0 0.0 23504 1236 ? S 13:41 0:00 /sbin/cgproxy --daemon
    root 1632 0.0 0.0 4448 456 ? Ss 13:41 0:00 /usr/lib/liveconfig/lclogparse -c /etc/liveconfig/lclogparse.conf
    root 1695 0.0 0.0 264764 1716 ? Ssl 13:41 0:02 /usr/sbin/rsyslogd
    root 1744 0.0 0.0 65468 1252 ? Ss 13:41 0:00 /usr/sbin/saslauthd -a pam -c -m /var/run/saslauthd -n 2
    root 1746 0.0 0.0 65468 896 ? S 13:41 0:00 /usr/sbin/saslauthd -a pam -c -m /var/run/saslauthd -n 2
    root 1776 0.0 0.0 24168 448 ? Ss 13:41 0:00 /usr/sbin/uuidd
    bind 1805 0.0 0.1 412776 29072 ? Ssl 13:41 0:00 /usr/sbin/named -u bind
    root 2034 0.2 0.0 110896 7704 ? Ss 13:41 0:33 /usr/bin/perl -w /usr/sbin/mailgraph --logfile /var/log/mail.log --daemon --daemon_pid=/var/run/mailgraph.pid --daemon_rrd=/
    root 2184 0.0 0.0 92732 4192 ? Ss 13:41 0:01 sshd: root@pts/0
    root 2186 0.0 0.0 20264 2096 pts/0 Ss 13:41 0:00 -bash
    root 2201 0.0 0.0 92732 4172 ? Ss 13:44 0:01 sshd: root@pts/2
    clamav 2203 0.9 1.8 1409776 339764 ? RNsl 13:44 2:07 /usr/sbin/clamd -c /etc/clamav/clamd.conf --pid=/run/clamav/clamd.pid
    root 2205 0.0 0.0 20264 2096 pts/2 Ss 13:44 0:00 -bash
    message+ 2237 0.0 0.0 42224 1456 ? Ss 13:44 0:00 /usr/bin/dbus-daemon --system
    livecon+ 2418 0.0 0.0 21292 1540 ? S 13:44 0:00 /usr/lib/liveconfig/lcpolicyd
    nobody 2475 0.0 0.0 329744 1712 ? Sl 13:44 0:00 /usr/lib/liveconfig/lcsam -g spamd -U postfix
    root 2529 0.0 0.0 4284 752 ? S 13:44 0:00 /bin/sh /usr/bin/mysqld_safe
    root 2590 0.0 0.2 427136 51484 ? Ss 16:49 0:01 /usr/sbin/apache2 -k start
    root 2599 0.0 0.0 7320 1064 ? S 16:49 0:00 /usr/lib/liveconfig/lclogsplit -i -w
    www-data 2600 0.0 0.1 191532 29788 ? S 16:49 0:01 /usr/sbin/apache2 -k start
    www-data 2664 0.0 0.2 428112 39368 ? S 16:49 0:00 /usr/sbin/apache2 -k start
    www-data 2665 0.0 0.2 430228 40280 ? S 16:49 0:00 /usr/sbin/apache2 -k start
    www-data 2671 0.0 0.2 430220 40388 ? S 16:49 0:00 /usr/sbin/apache2 -k start
    www-data 2820 0.0 0.2 427984 39100 ? S 16:49 0:00 /usr/sbin/apache2 -k start
    mysql 2911 8.9 3.2 2684056 617260 ? Sl 13:44 19:34 /usr/sbin/mysqld --basedir=/usr --datadir=/var/lib/mysql --plugin-dir=/usr/lib/mysql/plugin --user=mysql --log-error=/var/lo
    postgrey 3028 0.0 0.0 70256 17084 ? Ss 13:44 0:00 postgrey --pidfile=/var/run/postgrey.pid --daemonize --inet=127.0.0.1:10023
    root 3155 0.0 0.4 156380 76332 ? Ss 13:44 0:03 /usr/bin/perl -T -w /usr/sbin/spamd -m 5 -H --socketpath=/var/run/spamd.sock --socketowner=root --socketgroup=spamd --socket
    spamd 3242 0.1 0.5 177924 96480 ? S 13:45 0:17 spamd child
    spamd 3243 0.0 0.3 156380 74876 ? S 13:45 0:00 spamd child
    root 3271 0.0 0.0 20164 964 ? Ss 13:45 0:00 /usr/sbin/xinetd -pidfile /run/xinetd.pid -stayalive -inetd_compat -inetd_ipv6
    clamav 3529 0.0 0.0 91352 4688 ? Ss 13:45 0:02 /usr/bin/freshclam -d --quiet --config-file=/etc/clamav/freshclam.conf --pid=/run/clamav/freshclam.pid
    root 3533 0.2 0.0 22156 1796 pts/2 S+ 16:52 0:03 top
    clamav 3674 0.0 0.0 959720 2260 ? Ssl 13:45 0:00 /usr/sbin/clamav-milter --config-file=/etc/clamav/clamav-milter.conf
    root 3720 0.0 0.0 25852 1068 ? Ss 13:45 0:00 /usr/sbin/cron
    root 3746 0.0 0.0 17676 1176 ? Ss 13:45 0:04 /usr/sbin/dovecot -c /etc/dovecot/dovecot.conf
    dovecot 3770 0.0 0.0 9328 1200 ? S 13:45 0:01 dovecot/anvil
    root 3771 0.0 0.0 9324 1260 ? S 13:45 0:00 dovecot/log
    root 3772 0.0 0.0 13284 1596 ? S 13:45 0:00 dovecot/ssl-params
    root 3773 0.0 0.0 19116 2684 ? S 13:45 0:03 dovecot/config
    root 3775 0.0 0.0 92196 5472 ? S 13:45 0:02 dovecot/auth
    nagios 3816 0.0 0.0 23296 1208 ? Ss 13:45 0:01 /usr/sbin/nrpe -c /etc/nagios/nrpe.cfg -d
    dovenull 3859 0.0 0.0 18168 3136 ? S 13:45 0:00 dovecot/imap-login
    dovenull 3860 0.0 0.0 18180 3148 ? S 13:45 0:00 dovecot/imap-login
    dovenull 3861 0.0 0.0 18180 3140 ? S 13:45 0:00 dovecot/imap-login
    mail 3863 0.0 0.0 25280 2124 ? S 13:45 0:00 dovecot/imap
    mail 3864 0.0 0.0 25280 2120 ? S 13:45 0:00 dovecot/imap
    mail 3865 0.0 0.0 25280 2124 ? S 13:45 0:00 dovecot/imap
    dovenull 3985 0.0 0.0 18168 3140 ? S 13:45 0:00 dovecot/imap-login
    mail 4012 0.0 0.0 25500 2436 ? S 13:45 0:00 dovecot/imap
    root 4023 0.0 0.0 28340 1716 ? S 13:45 0:00 /lib/systemd/systemd-logind
    dovenull 4034 0.0 0.0 18180 3140 ? S 16:54 0:00 dovecot/imap-login
    mail 4036 0.0 0.0 25908 3180 ? S 16:54 0:00 dovecot/imap
    dovenull 4094 0.0 0.0 18168 3136 ? S 13:45 0:00 dovecot/imap-login
    dovenull 4104 0.0 0.0 18180 3140 ? S 16:55 0:00 dovecot/imap-login
    mail 4119 0.0 0.0 25868 2952 ? S 13:45 0:00 dovecot/imap
    dovenull 4131 0.0 0.0 18168 3144 ? S 13:45 0:00 dovecot/imap-login
    mail 4136 0.0 0.0 25496 2552 ? S 16:55 0:00 dovecot/imap
    mail 4156 0.0 0.0 25504 2420 ? S 13:45 0:00 dovecot/imap
    dovenull 4172 0.0 0.0 18168 3144 ? S 13:45 0:00 dovecot/imap-login
    mail 4189 0.0 0.0 25568 2668 ? S 13:45 0:00 dovecot/imap
    dovenull 4214 0.0 0.0 18168 3140 ? S 13:45 0:00 dovecot/imap-login
    mail 4218 0.0 0.0 25508 2416 ? S 13:45 0:00 dovecot/imap
    www-data 4230 0.0 0.2 430368 40504 ? S 16:55 0:00 /usr/sbin/apache2 -k start
    dovenull 4235 0.0 0.0 18168 3140 ? S 13:45 0:00 dovecot/imap-login
    mail 4245 0.0 0.0 25520 2436 ? S 13:45 0:00 dovecot/imap
    dovenull 4313 0.0 0.0 18168 3140 ? S 13:45 0:00 dovecot/imap-login
    mail 4342 0.0 0.0 25504 2420 ? S 13:45 0:00 dovecot/imap
    dovenull 4410 0.0 0.0 18180 3156 ? S 13:45 0:00 dovecot/imap-login
    dovenull 4420 0.0 0.0 18168 3152 ? S 13:45 0:00 dovecot/imap-login
    mail 4424 0.0 0.0 25532 2480 ? S 13:46 0:00 dovecot/imap
    mail 4436 0.0 0.0 25504 2472 ? S 13:46 0:00 dovecot/imap
    root 4489 0.0 0.0 36120 2516 ? Ss 13:46 0:00 /usr/lib/postfix/master
    postfix 4495 0.0 0.0 38356 2668 ? S 13:46 0:00 qmgr -l -t fifo -u
    dovenull 4514 0.0 0.0 18180 3152 ? S 13:46 0:00 dovecot/imap-login
    postfix 4516 0.0 0.0 42676 3340 ? S 13:46 0:00 tlsmgr -l -t unix -u -c
    postfix 4547 0.0 0.0 38184 2480 ? S 13:46 0:00 anvil -l -t unix -u -c
    mail 4549 0.0 0.0 25508 2468 ? S 13:46 0:00 dovecot/imap
    root 4637 0.0 0.0 12612 864 tty1 Ss+ 13:46 0:00 /sbin/getty 38400 console
    root 4651 0.0 0.0 12612 860 tty2 Ss+ 13:46 0:00 /sbin/getty 38400 tty2
    dovenull 4702 0.0 0.0 18168 3136 ? S 13:46 0:00 dovecot/imap-login
    mail 4718 0.0 0.0 25512 2628 ? S 13:46 0:00 dovecot/imap
    postfix 4845 0.0 0.0 46268 5912 ? S 16:57 0:00 smtpd -n smtp -t inet -u -o stress= -s 2
    dovenull 4963 0.0 0.0 18180 3152 ? S 13:47 0:00 dovecot/imap-login
    mail 4972 0.0 0.0 25532 2464 ? S 13:47 0:00 dovecot/imap
    dovenull 5040 0.0 0.0 18180 3136 ? S 13:47 0:00 dovecot/imap-login
    mail 5042 0.0 0.0 25512 2472 ? S 13:47 0:00 dovecot/imap
    web4428 5063 0.0 0.1 429052 23772 ? S 16:58 0:01 /opt/php-7.2/bin/php-cgi
    www-data 5072 0.0 0.2 430036 40168 ? S 16:58 0:00 /usr/sbin/apache2 -k start
    dovenull 5115 0.0 0.0 18180 3156 ? S 13:47 0:00 dovecot/imap-login
    dovenull 5119 0.0 0.0 18180 3152 ? S 13:47 0:00 dovecot/imap-login
    dovenull 5123 0.0 0.0 18168 3152 ? S 13:47 0:00 dovecot/imap-login
    mail 5125 0.0 0.0 25536 2700 ? S 13:47 0:00 dovecot/imap
    mail 5126 0.0 0.0 27308 3040 ? S 13:47 0:00 dovecot/imap

  • dovenull 5127 0.0 0.0 18180 3156 ? S 13:47 0:00 dovecot/imap-login
    mail 5128 0.0 0.0 26052 3196 ? S 13:47 0:00 dovecot/imap
    dovenull 5130 0.0 0.0 18180 3152 ? S 13:47 0:00 dovecot/imap-login
    dovenull 5133 0.0 0.0 18168 3156 ? S 13:47 0:00 dovecot/imap-login
    mail 5134 0.0 0.0 25680 2744 ? S 13:47 0:00 dovecot/imap
    mail 5135 0.0 0.0 25496 2604 ? S 13:47 0:00 dovecot/imap
    mail 5137 0.0 0.0 25720 2936 ? S 13:47 0:00 dovecot/imap
    dovenull 5218 0.0 0.0 18168 3144 ? S 16:59 0:00 dovecot/imap-login
    mail 5220 0.0 0.0 26052 3188 ? S 16:59 0:00 dovecot/imap
    dovenull 5344 0.0 0.0 18180 3140 ? S 13:49 0:00 dovecot/imap-login
    mail 5356 0.0 0.0 25508 2468 ? S 13:49 0:00 dovecot/imap
    dovenull 5373 0.0 0.0 18180 3152 ? S 17:00 0:00 dovecot/imap-login
    mail 5375 0.0 0.0 25556 2728 ? S 17:00 0:00 dovecot/imap
    dovenull 5376 0.0 0.0 18180 3164 ? S 17:00 0:00 dovecot/imap-login
    mail 5377 0.0 0.0 25704 2892 ? S 17:00 0:00 dovecot/imap
    dovenull 5412 0.0 0.0 18168 3124 ? S 17:00 0:00 dovecot/imap-login
    mail 5413 0.0 0.0 25484 2484 ? S 17:00 0:00 dovecot/imap
    www-data 5434 0.0 0.3 434764 65412 ? S 17:00 0:00 /usr/sbin/apache2 -k start
    www-data 5461 0.0 0.3 503932 71372 ? S 17:00 0:00 /usr/sbin/apache2 -k start
    dovenull 5796 0.0 0.0 18168 3128 ? S 17:01 0:00 dovecot/imap-login
    mail 5797 0.0 0.0 25280 2124 ? S 17:01 0:00 dovecot/imap
    dovenull 5874 0.0 0.0 18168 3144 ? S 17:02 0:00 dovecot/imap-login
    mail 5875 0.0 0.0 25492 2564 ? S 17:02 0:00 dovecot/imap
    proftpd 5957 0.0 0.0 120020 2580 ? Ss 14:54 0:00 proftpd: (accepting connections)
    dovenull 5995 0.0 0.0 18180 3152 ? S 17:02 0:00 dovecot/imap-login
    mail 5997 0.0 0.0 25496 2576 ? S 17:02 0:00 dovecot/imap
    dovenull 6083 0.0 0.0 18180 3140 ? S 17:03 0:00 dovecot/imap-login
    mail 6102 0.0 0.0 25308 2332 ? S 17:03 0:00 dovecot/imap
    web4494 6157 0.0 0.0 139540 5424 ? SL 14:55 0:00 proftpd: mobotix - ip-xx-xx-xx-xxx.hsi13.unitymediagroup.de: IDLE
    postfix 6171 0.0 0.0 38508 3252 ? S 17:03 0:00 cleanup -z -t unix -u -c
    postfix 6175 0.0 0.0 38404 3180 ? S 17:03 0:00 cleanup -z -t unix -u -c
    postfix 6256 0.0 0.0 46268 5884 ? S 17:04 0:00 smtpd -n smtp -t inet -u -o stress= -s 2
    postfix 6261 0.0 0.0 38412 3176 ? S 17:04 0:00 cleanup -z -t unix -u -c
    postfix 6262 0.0 0.0 46268 5820 ? S 17:04 0:00 smtpd -n smtp -t inet -u -o stress= -s 2
    web4494 6264 0.0 0.0 139368 5340 ? SL 14:55 0:01 proftpd: mobotix - ip-xx-xx-xx-xxx.hsi13.unitymediagroup.de: IDLE
    postfix 6375 0.0 0.0 46268 5840 ? S 17:05 0:00 smtpd -n smtp -t inet -u -o stress= -s 2
    postfix 6385 0.0 0.0 38420 3176 ? S 17:05 0:00 cleanup -z -t unix -u -c
    www-data 6434 0.0 0.2 428112 39276 ? S 17:05 0:00 /usr/sbin/apache2 -k start
    postfix 6462 0.0 0.0 46284 5836 ? S 17:05 0:00 smtpd -n smtp -t inet -u -o stress= -s 2
    root 6490 0.0 0.0 92748 4240 ? Ss 17:05 0:00 sshd: root@notty
    root 6509 0.0 0.0 12656 968 ? Ss 17:05 0:00 /usr/lib/openssh/sftp-server
    www-data 6550 0.0 0.2 427756 38924 ? S 17:06 0:00 /usr/sbin/apache2 -k start
    www-data 6569 0.0 0.2 427904 39100 ? S 17:06 0:00 /usr/sbin/apache2 -k start
    mail 6821 0.0 0.0 25524 2752 ? S 17:06 0:00 dovecot/imap
    mail 6868 0.0 0.0 25504 2468 ? S 17:07 0:00 dovecot/imap
    dovenull 7032 0.0 0.0 18168 3152 ? S 17:07 0:00 dovecot/imap-login
    dovenull 7040 0.0 0.0 18168 3148 ? S 17:07 0:00 dovecot/imap-login
    mail 7052 0.0 0.0 25492 2528 ? S 17:07 0:00 dovecot/imap
    dovenull 7056 0.0 0.0 18168 3148 ? S 17:07 0:00 dovecot/imap-login
    mail 7059 0.0 0.0 25508 2516 ? S 17:07 0:00 dovecot/imap
    mail 7075 0.0 0.0 25508 2524 ? S 17:07 0:00 dovecot/imap
    dovenull 7195 0.0 0.0 18168 3136 ? S 17:08 0:00 dovecot/imap-login
    mail 7197 0.0 0.0 25492 2572 ? S 17:08 0:00 dovecot/imap
    dovenull 7213 0.0 0.0 18168 3132 ? S 17:08 0:00 dovecot/imap-login
    mail 7214 0.0 0.0 25496 2556 ? S 17:08 0:00 dovecot/imap
    dovenull 7217 0.0 0.0 18168 3136 ? S 17:08 0:00 dovecot/imap-login
    mail 7218 0.0 0.0 25308 2324 ? S 17:08 0:00 dovecot/imap
    www-data 7298 0.0 0.2 427764 38920 ? S 17:08 0:00 /usr/sbin/apache2 -k start
    www-data 7303 0.0 0.3 432404 64116 ? S 17:08 0:00 /usr/sbin/apache2 -k start
    www-data 7304 0.0 0.3 434492 65176 ? S 17:08 0:00 /usr/sbin/apache2 -k start
    dovenull 7417 0.0 0.0 18168 3132 ? S 17:09 0:00 dovecot/imap-login
    mail 7419 0.0 0.0 25476 2436 ? S 17:09 0:00 dovecot/imap
    dovenull 7420 0.0 0.0 18168 3120 ? S 17:09 0:00 dovecot/imap-login
    mail 7421 0.0 0.0 25176 2032 ? S 17:09 0:00 dovecot/imap
    www-data 7465 0.0 0.2 427656 38804 ? S 17:09 0:00 /usr/sbin/apache2 -k start
    www-data 7476 0.0 0.2 427744 38944 ? S 17:09 0:00 /usr/sbin/apache2 -k start
    www-data 7635 0.0 0.2 427780 38956 ? S 17:10 0:00 /usr/sbin/apache2 -k start
    www-data 7647 0.0 0.2 427680 38732 ? S 17:10 0:00 /usr/sbin/apache2 -k start
    postfix 7659 0.0 0.0 38184 2472 ? S 17:10 0:00 pickup -l -t fifo -u -c
    dovenull 7665 0.0 0.0 18168 3124 ? S 17:10 0:00 dovecot/imap-login
    mail 7674 0.0 0.0 25176 2032 ? S 17:10 0:00 dovecot/imap
    web4550 8083 0.5 0.2 370652 45456 ? S 17:12 0:03 /opt/php-5.6/bin/php-cgi
    dovenull 8143 0.0 0.0 18168 3128 ? S 17:12 0:00 dovecot/imap-login
    mail 8149 0.0 0.0 25176 2032 ? S 17:12 0:00 dovecot/imap
    www-data 8559 0.0 0.2 427748 38848 ? S 17:14 0:00 /usr/sbin/apache2 -k start
    www-data 8566 0.0 0.2 427584 38724 ? S 17:14 0:00 /usr/sbin/apache2 -k start
    www-data 9027 0.0 0.2 427676 38756 ? S 17:15 0:00 /usr/sbin/apache2 -k start
    www-data 9036 0.0 0.2 427676 38628 ? S 17:15 0:00 /usr/sbin/apache2 -k start
    www-data 9037 0.0 0.2 427760 38684 ? S 17:15 0:00 /usr/sbin/apache2 -k start
    www-data 9059 0.0 0.2 427676 38632 ? S 17:15 0:00 /usr/sbin/apache2 -k start
    dovenull 9121 0.0 0.0 18168 3124 ? S 17:15 0:00 dovecot/imap-login
    mail 9127 0.0 0.0 25176 2036 ? S 17:15 0:00 dovecot/imap
    www-data 9205 0.0 0.2 427644 38720 ? S 17:15 0:00 /usr/sbin/apache2 -k start
    postfix 9297 0.0 0.0 38400 3160 ? S 17:15 0:00 cleanup -z -t unix -u -c
    www-data 9344 0.0 0.2 427540 38516 ? S 17:15 0:00 /usr/sbin/apache2 -k start
    mail 9376 0.0 0.0 25280 2124 ? S 17:16 0:00 dovecot/imap
    www-data 9392 0.0 0.2 427608 38420 ? S 17:16 0:00 /usr/sbin/apache2 -k start
    postfix 9570 0.0 0.0 38404 3120 ? S 17:16 0:00 cleanup -z -t unix -u -c
    postfix 9685 0.0 0.0 38404 3164 ? S 17:16 0:00 cleanup -z -t unix -u -c
    postfix 9812 0.0 0.0 46268 5804 ? S 17:17 0:00 smtpd -n smtp -t inet -u -o stress= -s 2
    dovenull 9919 0.0 0.0 18168 3152 ? S 17:17 0:00 dovecot/imap-login
    mail 9934 0.0 0.0 25516 2728 ? S 17:17 0:00 dovecot/imap
    dovenull 10072 0.0 0.0 18168 3152 ? S 17:18 0:00 dovecot/imap-login
    dovenull 10077 0.0 0.0 18168 3152 ? S 17:18 0:00 dovecot/imap-login
    mail 10086 0.0 0.0 25280 2124 ? S 17:18 0:00 dovecot/imap
    mail 10089 0.0 0.0 25516 2472 ? S 17:18 0:00 dovecot/imap
    www-data 10158 0.0 0.2 427600 38692 ? S 17:18 0:00 /usr/sbin/apache2 -k start
    web34 10187 0.7 0.1 438964 36780 ? S 17:18 0:02 /opt/php-7.2/bin/php-cgi
    postfix 10374 0.0 0.0 46268 5784 ? S 17:19 0:00 smtpd -n smtp -t inet -u -o stress= -s 2
    postfix 10379 0.0 0.0 38400 3160 ? S 17:19 0:00 cleanup -z -t unix -u -c
    dovenull 10399 0.0 0.0 18168 3120 ? S 17:19 0:00 dovecot/imap-login
    mail 10408 0.0 0.0 25484 2444 ? S 17:19 0:00 dovecot/imap
    www-data 10410 0.0 0.2 427484 38324 ? S 17:19 0:00 /usr/sbin/apache2 -k start
    dovenull 10415 0.0 0.0 18168 3124 ? S 17:19 0:00 dovecot/imap-login
    web144 10419 0.4 0.0 139412 5644 ? SL 17:19 0:00 proftpd: web144 - 92.206.105.100: LIST
    mail 10422 0.0 0.0 25176 2032 ? S 17:19 0:00 dovecot/imap
    www-data 10436 0.0 0.1 427340 37524 ? S 17:19 0:00 /usr/sbin/apache2 -k start
    dovenull 10504 0.0 0.0 18168 3144 ? S 17:20 0:00 dovecot/imap-login
    a3web15 10561 0.4 0.2 432088 39524 ? S 17:20 0:00 /opt/php-7.2/bin/php-cgi
    mail 10588 0.0 0.0 25516 2404 ? S 17:20 0:00 dovecot/imap
    www-data 10601 0.0 0.2 427456 38160 ? S 17:20 0:00 /usr/sbin/apache2 -k start
    www-data 10608 0.2 0.3 433400 65056 ? S 17:20 0:00 /usr/sbin/apache2 -k start
    mail 10629 0.0 0.0 25512 2468 ? S 17:20 0:00 dovecot/imap
    web4561 10722 0.0 0.1 363576 22220 ? S 17:21 0:00 /opt/php-5.6/bin/php-cgi
    dovenull 10769 0.1 0.0 18160 3140 ? S 17:21 0:00 dovecot/pop3-login
    web4430 10770 0.7 0.1 431880 37080 ? S 17:21 0:00 /opt/php-7.2/bin/php-cgi
    mail 10775 0.1 0.0 25360 3744 ? S 17:21 0:00 dovecot/pop3
    mail 10778 0.0 0.0 23332 2584 ? S 17:21 0:00 dovecot/pop3
    mail 10779 0.0 0.0 25544 2824 ? S 17:21 0:00 dovecot/imap
    mail 10784 0.0 0.0 25540 2772 ? S 17:21 0:00 dovecot/imap
    mail 10788 0.0 0.0 23320 2356 ? S 17:21 0:00 dovecot/pop3
    mail 10791 0.0 0.0 25520 2764 ? S 17:21 0:00 dovecot/imap
    mail 10798 0.0 0.0 23324 2352 ? S 17:21 0:00 dovecot/pop3
    mail 10801 0.0 0.0 23724 2856 ? S 17:21 0:00 dovecot/pop3
    mail 10803 0.0 0.0 23324 2348 ? S 17:21 0:00 dovecot/pop3
    dovenull 10836 0.0 0.0 18168 3152 ? S 17:21 0:00 dovecot/imap-login
    mail 10843 0.0 0.0 25516 2488 ? S 17:21 0:00 dovecot/imap
    mail 10853 0.0 0.0 25504 2476 ? S 17:21 0:00 dovecot/imap
    mail 10877 0.0 0.0 25280 2128 ? S 17:21 0:00 dovecot/imap
    mail 10893 0.0 0.0 25504 2464 ? S 17:21 0:00 dovecot/imap
    a3web33 10995 0.1 0.0 429296 17488 ? S 17:21 0:00 /opt/php-7.2/bin/php-cgi
    a3web33 10999 0.6 0.0 429296 17492 ? S 17:21 0:00 /opt/php-7.2/bin/php-cgi
    a3web33 11004 0.0 0.0 429296 17464 ? S 17:21 0:00 /opt/php-7.2/bin/php-cgi
    web4623 11020 1.4 0.2 513972 51436 ? S 17:21 0:00 /opt/php-7.2/bin/php-cgi
    web4630 11028 1.2 0.2 514672 48980 ? S 17:21 0:00 /opt/php-7.2/bin/php-cgi
    postfix 11039 0.0 0.0 38228 2964 ? S 17:21 0:00 local -t unix
    web0 11043 0.5 0.2 500060 43704 ? S 17:22 0:00 /opt/php-7.1/bin/php-cgi
    web4561 11049 0.0 0.1 363220 21736 ? S 17:22 0:00 /opt/php-5.6/bin/php-cgi
    web4550 11077 1.2 0.2 434456 46040 ? S 17:22 0:00 /opt/php-7.2/bin/php-cgi
    web0 11088 0.1 0.2 495576 38752 ? S 17:22 0:00 /opt/php-7.1/bin/php-cgi
    web0 11090 0.1 0.2 497624 40268 ? S 17:22 0:00 /opt/php-7.1/bin/php-cgi
    web0 11091 0.4 0.2 499972 41448 ? S 17:22 0:00 /opt/php-7.1/bin/php-cgi
    web0 11093 0.7 0.2 578104 44608 ? S 17:22 0:00 /opt/php-7.1/bin/php-cgi
    web0 11095 0.1 0.2 495284 38512 ? S 17:22 0:00 /opt/php-7.1/bin/php-cgi
    web4528 11102 1.4 0.2 512180 40904 ? S 17:22 0:00 /opt/php-7.2/bin/php-cgi
    web4561 11104 0.0 0.1 363220 21736 ? S 17:22 0:00 /opt/php-5.6/bin/php-cgi
    dovenull 11110 0.0 0.0 18168 3152 ? S 17:22 0:00 dovecot/imap-login
    www-data 11121 0.0 0.1 427408 37652 ? S 17:22 0:00 /usr/sbin/apache2 -k start
    web4623 11124 1.5 0.2 440216 51904 ? S 17:22 0:00 /opt/php-7.2/bin/php-cgi
    web4550 11127 1.8 0.2 434008 46316 ? S 17:22 0:00 /opt/php-7.2/bin/php-cgi
    mail 11173 0.0 0.0 26628 2928 ? S 17:22 0:00 dovecot/imap
    web4630 11187 2.1 0.2 434772 45080 ? S 17:22 0:00 /opt/php-7.2/bin/php-cgi
    web4420 11207 0.9 0.1 433648 31764 ? S 17:22 0:00 /opt/php-7.2/bin/php-cgi
    web4528 11208 1.9 0.2 432280 40124 ? S 17:22 0:00 /opt/php-7.2/bin/php-cgi
    web4528 11227 2.0 0.2 431960 39220 ? S 17:22 0:00 /opt/php-7.2/bin/php-cgi
    web4594 11280 2.8 0.1 431960 37032 ? S 17:22 0:00 /opt/php-7.2/bin/php-cgi
    mail 11285 0.0 0.0 25516 2552 ? S 13:54 0:00 dovecot/imap
    mail 11288 0.0 0.0 25524 2532 ? S 13:54 0:00 dovecot/imap
    web4623 11301 3.5 0.1 431604 36464 ? S 17:22 0:00 /opt/php-7.2/bin/php-cgi
    dovenull 11371 0.0 0.0 18168 3152 ? S 17:22 0:00 dovecot/imap-login
    mail 11373 0.0 0.0 25504 2448 ? S 17:22 0:00 dovecot/imap
    root 11374 0.0 0.0 17452 1172 pts/4 R+ 17:22 0:00 ps aux
    mail 12893 0.0 0.0 25968 3096 ? S 15:21 0:00 dovecot/imap
    dovenull 16381 0.0 0.0 18168 3140 ? S 15:37 0:00 dovecot/imap-login
    mail 16382 0.0 0.0 25496 2584 ? S 15:37 0:00 dovecot/imap
    dovenull 16397 0.0 0.0 18168 3144 ? S 15:37 0:00 dovecot/imap-login
    mail 16399 0.0 0.0 25496 2584 ? S 15:37 0:00 dovecot/imap
    root 19641 0.0 0.0 92744 4240 ? Ss 15:49 0:00 sshd: root@pts/3
    root 19670 0.0 0.0 20268 2088 pts/3 Ss 15:49 0:00 -bash
    root 19753 0.2 0.0 22844 2100 pts/3 S+ 15:50 0:12 htop
    dovenull 20109 0.0 0.0 18168 3152 ? S 14:03 0:00 dovecot/imap-login
    mail 20735 0.0 0.0 25560 2676 ? S 14:03 0:00 dovecot/imap
    mail 20980 0.0 0.0 25728 2792 ? S 15:54 0:00 dovecot/imap
    root 23701 0.0 0.0 46576 1960 pts/2 S 14:07 0:00 /usr/sbin/liveconfig
    livecon+ 23703 0.0 0.0 588984 12996 pts/2 Sl 14:07 0:04 liveconfig [server]
