Ausgabe auf dem Master mit repquota -ag
[...]
Bitte führen Sie "repquota -ag" auf dem Slave (also dem virtuellen Container) aus, nicht auf dem Master (dort spielt das keine Rolle).
Ausgabe auf dem Master mit repquota -ag
[...]
Bitte führen Sie "repquota -ag" auf dem Slave (also dem virtuellen Container) aus, nicht auf dem Master (dort spielt das keine Rolle).
repquota -ag
*** Report for group quotas on device /dev/simfs
Block grace time: 00:00; Inode grace time: 00:00
Block limits File limits
Group used soft hard grace used soft hard grace
----------------------------------------------------------------------
root -- 1064400 0 0 35011 0 0
adm -- 38460 0 0 133 0 0
tty -- 24 0 0 47 0 0
disk -- 0 0 0 25 0 0
mail -- 172 0 0 9 0 0
news -- 4 0 0 1 0 0
kmem -- 0 0 0 3 0 0
audio -- 0 0 0 33 0 0
www-data -- 284 0 0 62 0 0
shadow -- 116 0 0 5 0 0
utmp -- 816 0 0 6 0 0
video -- 0 0 0 1 0 0
sasl -- 16 0 0 2 0 0
staff -- 64 0 0 17 0 0
nogroup -- 8 0 0 2 0 0
libuuid -- 20 0 0 2 0 0
crontab -- 44 0 0 3 0 0
smmta -- 8 0 0 2 0 0
smmsp -- 212 0 0 31 0 0
mlocate -- 36 0 0 1 0 0
ssh -- 108 0 0 1 0 0
bind -- 52 0 0 10 0 0
sambashare -- 4 0 0 1 0 0
ssl-cert -- 8 0 0 2 0 0
postfix -- 236 0 0 94 0 0
postdrop -- 80 0 0 12 0 0
dovecot -- 20 0 0 4 0 0
mysql -- 76368 0 0 1055 0 0
liveconfig -- 36092 0 0 32 0 0
clamav -- 109252 0 0 8 0 0
ntp -- 8 0 0 2 0 0
postgrey -- 21080 0 0 10 0 0
web0 -- 437496 0 0 43095 0 0
web1 -- 288 0 0 22 0 0
web2 -- 32 0 0 7 0 0
web4 -- 30414752 0 0 15 0 0
abcd -- 28 0 1048576 6 0 0
reseller -- 28 0 0 6 0 0
web-04 -- 28 0 0 6 0 0
web-03 -- 28 0 0 6 0 0
web-02 -- 32 0 0 7 0 0
web-01 -- 28 0 0 6 0 0
web7 -- 32 0 0 7 0 0
#508 -- 12020 0 0 16 0 0
Hallo "Dicker",
ich denke, die Lösung hast Du grad per PM von mir bekommen
viele Grüße & einen Guten Rutsch
Matthias Knick
Och meno - eine Lösung hier im Forum wäre sicher nützlicher
Sie haben noch kein Benutzerkonto auf unserer Seite? Registrieren Sie sich kostenlos und nehmen Sie an unserer Community teil!